empilhadeira industrial
1. Bateria de chumbo-ácido, bateria livre de manutenção, bateria de lítio é opcional
2. Mastro padrão de 2 estágios 3000 mm, Não obrigatório Mastro de contêiner, mastro de 3 estágios 4500 mm,5000 mm 5500 mm 6000 mm e outros;
4. Garfo padrão de 1220 mm, Não obrigatório Garfos de 1370 mm, 1520 mm, 1670 mm e 1820 mm;
5. Opcional Facet Shifter, posicionador de garfo e Diferentes Acessórios;
6. Padrão Estáveis Pneus, Opcionalmente Disponível Pneumáticos .
As empilhadeiras elétricas são um meio silencioso e ecologicamente correto de lidar com uma ampla gama de unidades de carga, incluindo paletes,
Caixas de paletes e armazéns, oferecendo uma escolha abrangente para qualquer aplicação.
A empilhadeira Topwin adota o design aerodinâmico que torna a aparência mais agradável,
Usando uma marca de motor bem conhecida doméstica que é poderosa, confiável, fácil de consertar,
E com baixas emissões e consumo de combustível. Nossa empilhadeira pode reduzir seu custo,
Proporcione Maior Produtividade E Rentabilidade Para Você.
| Modelo | FE10 | |
| Tipo de energia | Bateria | |
| carga nominal | 1000kg | |
| Distância do centro de carga | 400mm | |
| Tipo de condução | assento | |
| Comprimento | com garfo | 2592 mm |
| sem garfo | 1652mm | |
| Largura total | 940 mm | |
| Altura | Altura rebaixada do mastro | 2040mm |
| Altura do resguardo superior | 1950mm | |
| Altura máxima de trabalho | 3820mm | |
| Distância do assento à luz superior | 970mm | |
| Roda base | 1020mm | |
| saliência frontal | 3 27mm | |
| Saliência traseira | 313 0mm | |
| Passo da roda dianteira | 840 mm | |
| Banda de rodagem traseira | 741 milímetros | |
| Folga mínima do piso | 90mm | |
| Altura máxima de elevação | 3000mm | |
| Altura de elevação livre | 0mm | |
| Garfo mudando ||| | 820/190 | |
| Raio mínimo de viragem | 1800 | |
| Largura mínima do corredor em ângulo reto | 2000 | |
| Inclinar ângulo a/β | 6°/12° | |
| Velocidade máxima de elevação sem mercadorias | 250mm/s | |
| Velocidade máxima de elevação com full mercadorias | 220mm/s | |
| Velocidade máxima sem mercadorias | 12km/h | |
| Velocidade máxima com mercadorias completas | 11km/h | |
| Ângulo máximo de subida | ≤10 | |
| peso total | 1650kg | |
| Volante | 2x/2 | |
| modelo do pneu | pneu maciço | |
| Pneu dianteiro | 15x4 1/2-8 | |
| Pneu Traseiro | 3,50-5 | |
| Freio de mão | Pedal Hidráulico | |
| Freio tipo | M-Hand | |
| Volt/capacidade da bateria | 2X24V/160 | |
| Potência do motor de condução | 4.0AC | |
| potência da bomba | 4,0 DC | |
Detalhes
| Em geral | Modelo | FD25 | |
| Capacidade nominal | história médica | 2500 | |
| Centro de carga | mm | 500 | |
| Tipo de energia | Gasóleo | ||
| Transmissão | Hidráulico/Mecânico | ||
| Dimensões | Levantamento de peso | mm | 3000 |
| Altura de elevação livre | mm | 60 | |
| Raio de giro | mm | 2450 | |
| Comprimento total | mm | 3605 | |
| Largura total | mm | 1160 | |
| Altura total (mastro abaixado) | mm | 2095 | |
| Altura Geral | mm | 4080 | |
| Altura Geral | mm | 2095 | |
| Comprimento do garfo | mm | 1070 | |
| Largura do garfo | mm | 122 | |
| Espessura do garfo | mm | 40 | |
| Desempenho | Máx. velocidade de condução (com/sem carga) | km/h | 17/19 |
| Máx. velocidade de elevação (com carga) | mm/s | 400 | |
| Máx. tração (com/sem carga) | kn | 15/10 | |
| Gradibilidade (com/sem carga) | % | 15/20 | |
| Ângulos de inclinação (para frente/para trás) | ° | 12/06 | |
| Peso de serviço | história médica | 3600 | |
| Motor | Modelo de motor | 490 BPG | |
| Poder | Rio Kw | 37 | |
| Velocidade avaliada | .rpm | 2500 | |
| Roda | Saliência frontal | mm | 451 |
| Base da roda | mm | 1640 | |
| Banda de rodagem dianteira | mm | 970 | |
| Banda de rodagem traseira | mm | 970 | |
| Pneu dianteiro | 7.00-12 | ||
| Pneu traseiro | 6.00-9 |


