Mini escavadora de 1000kg à venda
Peso da máquina: 920kg
Fazer /Modelo :cKOOP(KD192F-1)
Norma de emissão:cTier 3/ Estágio III
Capacidade padrão do balde:c0.023m³
Detalhes do produto
·
TOPWIN E10 com 120° de deflexão boom, 30° à esquerda e 90° à direita.
2. A taxa agressiva que te faz gritar!
3. O look é desenhado através do designer italiano.
4. Aumentar a saída de ar, aumentar a capacidade de dissipação de calor.
5. Via de extensão opcional.
6. O peso autêntico pode ser de 1,1 tonelada.
7. Utilizar tecido metálico S355 que seja a força correta da placa metálica .
Modelo | TWE10 |
MOTOR | |
Norma de emissão | Nível 3/ Estágio III |
Fazer /Modelo | BUY (KD192F-1) |
Potência /Velocidade de rotação | 7kw/3000rpm |
Número de cilindro | 1 |
SISTEMA DE PISTAS | |
Velocidade máxima de viagem | 1,9km/h |
Largura do sapato de pista (borracha e pista de aço) | 180mm |
Número de sapatos de pista por lado (apenas pista de aço) | |
Número de rolo superior por lado | 0 |
Número de rolo inferior por lado | 2 |
PARÂMETRO DE DESEMPENHO | |
Capacidade padrão do balde | 0.023m³ |
Velocidade de balanço | 13 r/min |
Capacidade máxima de grau | 58%(30°) |
Força máxima de escavação do balde | £7.2 |
Força máxima de escavação do braço | £4.6 |
Pressão do sistema hidráulico | 16MPa |
Peso da máquina | 920kg |
TAMANHO DA MÁQUINA | |
Dimensão geral (L*W*H) | 2840mm *880mm *2220mm |
Base do eixo/comprimento da pista no chão | 1233mm |
Medidor de faixas | 660mm |
Desobstrução mínima do solo | 132mm |
Raio de balanço na cauda | 800mm |
GAMA DE TRABALHO | |
Altura máxima de escavação | 2600mm |
Altura máxima de despejo | 1830mm |
Profundidade máxima de escavação | 1715mm |
Profundidade máxima de escavação vertical | 1590mm |
Raio máximo de escavação | 3065mm |
Raio mínimo de balanço | 1480mm |
Altura máxima de elevação da lâmina | |
Profundidade máxima de corte da lâmina | |
Ângulo de balanço de boom (esquerda/direita) | |
Método de envio | 6 unidades em contentor de 20GP 24uns em recipiente 40GP |
Modelo | TWE10 |
MOTOR | |
Norma de emissão | Nível 3/ Estágio III |
Fazer /Modelo | BUY (KD192F-1) |
Potência /Velocidade de rotação | 7kw/3000rpm |
Número de cilindro | 1 |
SISTEMA DE PISTAS | |
Velocidade máxima de viagem | 1,9km/h |
Largura do sapato de pista (borracha e pista de aço) | 180mm |
Número de sapatos de pista por lado (apenas pista de aço) | |
Número de rolo superior por lado | 0 |
Número de rolo inferior por lado | 2 |
PARÂMETRO DE DESEMPENHO | |
Capacidade padrão do balde | 0.023m³ |
Velocidade de balanço | 13 r/min |
Capacidade máxima de grau | 58%(30°) |
Força máxima de escavação do balde | £7.2 |
Força máxima de escavação do braço | £4.6 |
Pressão do sistema hidráulico | 16MPa |
Peso da máquina | 920kg |
TAMANHO DA MÁQUINA | |
Dimensão geral (L*W*H) | 2840mm *880mm *2220mm |
Base do eixo/comprimento da pista no chão | 1233mm |
Medidor de faixas | 660mm |
Desobstrução mínima do solo | 132mm |
Raio de balanço na cauda | 800mm |
GAMA DE TRABALHO | |
Altura máxima de escavação | 2600mm |
Altura máxima de despejo | 1830mm |
Profundidade máxima de escavação | 1715mm |
Profundidade máxima de escavação vertical | 1590mm |
Raio máximo de escavação | 3065mm |
Raio mínimo de balanço | 1480mm |
Altura máxima de elevação da lâmina | |
Profundidade máxima de corte da lâmina | |
Ângulo de balanço de boom (esquerda/direita) | |
Método de envio | 6 unidades em contentor de 20GP 24uns em recipiente 40GP |
Deixe suas mensagens
Notícias Relacionadas
Empilhadeira com balde
2023-03-21
Benefícios de guindastes de empilhadeira
2023-03-21