Pequena escavadora doméstica para venda
Escavadoras com dimensões compactas podem sem problemas pressão através de passagens e portas finas .
Undercarriage retrátil e lâmina dozer permitem que as escavadoras sejam configuradas para uma firmeza de trabalho de alta qualidade e um desempenho de alta qualidade .
Motor potente e perfeitamente combinado fornecimento hidráulico eficiente, dentro dos seus meios e desempenho global fiável para os trabalhos mais difíceis.
As mangueiras do balde estão devidamente cobertas por dentro protegidas dentro do boom e o cilindro está montado acima da estrutura.
A região do operador é espaçosa e disposta a conceder alívio e facilidade de funcionamento.
Excelente motor oferece a máxima resistência de notch com uso mínimo de gás para uma maior produtiva por tanque.
| Modelo | TWE10 |
| MOTOR | |
| Norma de emissão | Nível 3/ Estágio III |
| Fazer /Modelo | BUY (KD192F-1) |
| Potência /Velocidade de rotação | 7kw/3000rpm |
| Número de cilindro | 1 |
| SISTEMA DE PISTAS | |
| Velocidade máxima de viagem | 1,9km/h |
| Largura do sapato de pista (borracha e pista de aço) | 180mm |
| Número de sapatos de pista por lado (apenas pista de aço) | |
| Número de rolo superior por lado | 0 |
| Número de rolo inferior por lado | 2 |
| PARÂMETRO DE DESEMPENHO | |
| Capacidade padrão do balde | 0.023m³ |
| Velocidade de balanço | 13 r/min |
| Capacidade máxima de grau | 58%(30°) |
| Força máxima de escavação do balde | £7.2 |
| Força máxima de escavação do braço | £4.6 |
| Pressão do sistema hidráulico | 16MPa |
| Peso da máquina | 920kg |
| TAMANHO DA MÁQUINA | |
| Dimensão geral (L*W*H) | 2840mm *880mm *2220mm |
| Base do eixo/comprimento da pista no chão | 1233mm |
| Medidor de faixas | 660mm |
| Desobstrução mínima do solo | 132mm |
| Raio de balanço na cauda | 800mm |
| GAMA DE TRABALHO | |
| Altura máxima de escavação | 2600mm |
| Altura máxima de despejo | 1830mm |
| Profundidade máxima de escavação | 1715mm |
| Profundidade máxima de escavação vertical | 1590mm |
| Raio máximo de escavação | 3065mm |
| Raio mínimo de balanço | 1480mm |
| Altura máxima de elevação da lâmina | |
| Profundidade máxima de corte da lâmina | |
| Ângulo de balanço de boom (esquerda/direita) | |
| Método de envio | 6 unidades em contentor de 20GP 24uns em recipiente 40GP |
| Modelo | TWE10 |
| MOTOR | |
| Norma de emissão | Nível 3/ Estágio III |
| Fazer /Modelo | BUY (KD192F-1) |
| Potência /Velocidade de rotação | 7kw/3000rpm |
| Número de cilindro | 1 |
| SISTEMA DE PISTAS | |
| Velocidade máxima de viagem | 1,9km/h |
| Largura do sapato de pista (borracha e pista de aço) | 180mm |
| Número de sapatos de pista por lado (apenas pista de aço) | |
| Número de rolo superior por lado | 0 |
| Número de rolo inferior por lado | 2 |
| PARÂMETRO DE DESEMPENHO | |
| Capacidade padrão do balde | 0.023m³ |
| Velocidade de balanço | 13 r/min |
| Capacidade máxima de grau | 58%(30°) |
| Força máxima de escavação do balde | £7.2 |
| Força máxima de escavação do braço | £4.6 |
| Pressão do sistema hidráulico | 16MPa |
| Peso da máquina | 920kg |
| TAMANHO DA MÁQUINA | |
| Dimensão geral (L*W*H) | 2840mm *880mm *2220mm |
| Base do eixo/comprimento da pista no chão | 1233mm |
| Medidor de faixas | 660mm |
| Desobstrução mínima do solo | 132mm |
| Raio de balanço na cauda | 800mm |
| GAMA DE TRABALHO | |
| Altura máxima de escavação | 2600mm |
| Altura máxima de despejo | 1830mm |
| Profundidade máxima de escavação | 1715mm |
| Profundidade máxima de escavação vertical | 1590mm |
| Raio máximo de escavação | 3065mm |
| Raio mínimo de balanço | 1480mm |
| Altura máxima de elevação da lâmina | |
| Profundidade máxima de corte da lâmina | |
| Ângulo de balanço de boom (esquerda/direita) | |
| Método de envio | 6 unidades em contentor de 20GP 24uns em recipiente 40GP |



