Empilhadeira elétrica pequena de 1,5 toneladas
Capacidade nominal: 1500KG
Modo de energia: bateria de chumbo-ácido
Tamanho do garfo (Lxwxt): 35*100*920
Empilhadeira elétrica Empilhadeira com tração nas rodas Empilhadeira elétrica completa Empilhadeira elétrica
Empilhadeira é um veículo de transporte, usado para carga e descarga, transporte de curta distância, levantamento pesado, é chamado de veículo industrial pela organização internacional de padronização ISO/Tc110, usado como máquina de transporte, amplamente utilizado em departamentos econômicos nacionais, por exemplo: a ferrovia Estação, porto, aeroporto, fábrica, armazém, etc., é um equipamento mecânico eficiente para carga e descarga, empilhamento e transporte de curta distância.
Características | Unidade | ||
Modelo | FD15 | ||
Modo de condução | Sentado | ||
Capacidade nominal | Q | História médica | 1500 |
Distância do Centro de Carga | C | Milímetros | 500 |
Modo de energia | Bateria de chumbo-ácido | ||
Distância entre eixos | L1 | Milímetros | 1430 |
Seus || ||| ||| | || | |||
Tipo de pneu | pneu maciço | ||
Número das rodas (dianteiras/traseiras) | 2/2 | ||
Pista Frontal | W3 | Milímetros | 920 |
Faixa Traseira | W2 | Milímetros | 898 |
Pneu (dianteiro) | 18x7-10 | ||
Pneu (Traseiro) | 16x6-8 | ||
Tamanho | |||
Balanço frontal | L2 | Milímetros | 325 |
Inclinação do mastro, frontal/traseira | a/b | ° | 5/10 |
Altura, Retração do Mastro | H1 | Milímetros | 2030 |
Altura de Elevação Livre | H3 | Milímetros | / |
Altura máxima geral de elevação | H | Milímetros | 3000 |
Altura, Mastro Estendido | H2 | Milímetros | 4055 |
Altura do Protetor Superior | H4 | Milímetros | 2110 |
Ajuste lateral do garfo (fora dos garfos) máx./mín. | W5 | Milímetros | 1040/100 |
Tamanho do garfo (Lxwxt) | T*W*L4 | Milímetros | 35*100*920 |
Comprimento da carroceria do caminhão (forquilha excluída) | L ' | Milímetros | 2135 |
Largura da carroceria do caminhão | W1 | Milímetros | 1096 |
raio de viragem | R | Milímetros | 2070 |
Distância ao solo sob o mastro | H5 | Milímetros | 88 |
Distância ao solo no centro da distância entre eixos (carregado) | H6 | Milímetros | 110 |
Largura do corredor Empilhamento em ângulo reto (palete 1000x1000mm Folga 200mm) | Ast | Milímetros | 3750 |
Largura do corredor Empilhamento em ângulo reto (palete 1200x1200mm Folga 200mm) | Ast | Milímetros | 3950 |
Desempenho | |||
Velocidade de deslocamento, com carga/sem carga | Km/h | 7,5/8,5 | |
Velocidade de elevação, com carga/sem carga | mm/s | 180/200 | |
Velocidade de descida, com carga/sem carga | mm/s | 450 | |
Capacidade máxima de inclinação, com carga/sem carga | % | 15/20 | |
Peso | |||
Massa de serviço (com bateria) | História médica | 2710 | |
Carga do eixo: descarregado, dianteiro/traseiro | História médica | ||
Carga do eixo: carregado, dianteiro/traseiro | História médica | ||
Tensão da bateria/capacidade nominal | V/Ah | 60V/180Ah | |
Peso da bateria | História médica | 300 | |
Configuração Elétrica | |||
Potência do motor de acionamento - 60 minutos | Kw | 5 | |
Motor de Elevação Poder-15 Minutos | Kw | 4.5 | |
Modo de controle do motor de acionamento | Mosfet/Ac | ||
Modo de controle do motor de elevação | Mosfet/Ac | ||
Freio de serviço/freio de estacionamento | Hidráulico/Mecânico |
Detalhes
Em geral | Modelo | FD25 | |
Capacidade nominal | história médica | 2500 | |
Centro de carga | mm | 500 | |
Tipo de energia | Gasóleo | ||
Transmissão | Hidráulico/Mecânico | ||
Dimensões | Levantamento de peso | mm | 3000 |
Altura de elevação livre | mm | 60 | |
Raio de giro | mm | 2450 | |
Comprimento total | mm | 3605 | |
Largura total | mm | 1160 | |
Altura total (mastro abaixado) | mm | 2095 | |
Altura Geral | mm | 4080 | |
Altura Geral | mm | 2095 | |
Comprimento do garfo | mm | 1070 | |
Largura do garfo | mm | 122 | |
Espessura do garfo | mm | 40 | |
Desempenho | Máx. velocidade de condução (com/sem carga) | km/h | 17/19 |
Máx. velocidade de elevação (com carga) | mm/s | 400 | |
Máx. tração (com/sem carga) | kn | 15/10 | |
Gradibilidade (com/sem carga) | % | 15/20 | |
Ângulos de inclinação (para frente/para trás) | ° | 12/06 | |
Peso de serviço | história médica | 3600 | |
Motor | Modelo de motor | 490 BPG | |
Poder | Rio Kw | 37 | |
Velocidade avaliada | .rpm | 2500 | |
Roda | Saliência frontal | mm | 451 |
Base da roda | mm | 1640 | |
Banda de rodagem dianteira | mm | 970 | |
Banda de rodagem traseira | mm | 970 | |
Pneu dianteiro | 7.00-12 | ||
Pneu traseiro | 6.00-9 |