Empilhadeira elétrica
Empilhadeira Elétrica Topwin Fe30 Aspectos :
1, pequeno raio de viragem, Bendy Operação.
2, Baixo Custo, Excessiva Eficiência
3, sem voz, sem poluição
4, Adorável Design
5, luz led
6, Controle dos EUA Máquina
Serviço de pré-venda
1. Inquérito e suporte de consultoria.
2. fotos e vídeos para o seu pedido antes do envio.
3. Veja nossa fábrica.
Serviço pós-venda
4. Treinamento Como Instalar a Máquina, Treinamento Como Usar a Máquina.
5. Fornecimento de tempo de vida inteira para peças de reposição.
Os seguintes itens são opcionais:
Pneus: pneumático e pneu sólido
Cor: amarelo, vermelho, laranja, verde, azul ou personalizado.
Controller: Sme/Zapi/Curtis
Mastro: Mastro padrão de 2 estágios de visão ampla, mastro completo livre de 2 estágios de visão ampla,
Mastro livre completo de 3 estágios de visão ampla.
Motor: CA/CC
Modelo | FE25 | FE30 | ||
Modo de condução | sentado | sentado | ||
Capacidade nominal | Q | história médica | 2500 | 3000 |
centro de carga | C | mm | 500 | 500 |
Modo de energia | bateria de chumbo ácido | bateria de chumbo ácido | ||
Distância entre eixos | L1 | mm | 1600 | 1850 |
Tipo de pneu | pneu maciço | pneumático | ||
Pista Frontal | W3 | mm | 1010 | 1002 |
Faixa Traseira | W2 | mm | 880 | 994 |
Tamanho do pneu (dianteiro) | 6,5-10 | 28x9-15 | ||
Tamanho do pneu (traseiro) | 16x6-8 | 18x7-8 | ||
Balanço frontal | L2 | mm | 410 | 467 |
Altura, Retração do Mastro | H1 | mm | 2030 | 2057 |
Altura de Elevação Livre | H3 | mm | / | 120 |
Altura máxima de elevação | H | mm | 3000 | 3000 |
Altura, Mastro Estendido | H2 | mm | 4055 | 4200 |
Altura do Protetor Superior | H4 | mm | 2110 | 2200 |
Ajuste lateral do garfo (fora dos garfos) | W5 | mm | 1040/100 | 1100/244 |
Tamanho do garfo (Txwxl) | T*W*L4 | mm | 40*122*1070 | 45*122*1070 |
Comprimento total | L ' | mm | 2330 | 2547 |
(Forquilha Excluída) | ||||
Largura total | W1 | mm | 1160 | 1225 |
raio de viragem | R | mm | 2370 | 2300 |
Distância ao solo sob o mastro | H5 | mm | 88 | 82 |
Distância ao solo no centro da distância entre eixos (carga total) | H6 | mm | 110 | 145 |
Largura do corredor Empilhamento em ângulo reto | Ast | mm | 3750 | 4100 |
(Palete 1000X1000Mm Folga 200Mm) | ||||
Largura do corredor Empilhamento em ângulo reto | Ast | mm | 3950 | 4300 |
(Palete 1200X1200Mm Folga 200Mm) | ||||
Velocidade de elevação, carga total/sem carga | mm/s | 210/250 | 200/300 | |
Velocidade de descida, carga total/sem carga | mm/s | 450 | 450 | |
Massa de serviço (com bateria) | história médica | 3150 | 4300 | |
Tensão da bateria/capacidade nominal | V/Ah | 72V/210Ah | 72V/260Ah | |
Peso da bateria | história médica | 360 | 430 | |
Potência do Motor de Acionamento - 60 Minutos | kW | 9 | 9 | |
Potência do motor de elevação - 15 minutos | kW | 7.5 | 9 | |
Modo de controle do motor de condução | MOSFET/CA | MOSFET/CA | ||
Modo de controle do motor de elevação | MOSFET/CA | MOSFET/CA | ||
Freio de serviço/freio de estacionamento | Hidráulico/Mecânico | Hidráulico/Mecânico |
Detalhes
Em geral | Modelo | FD25 | |
Capacidade nominal | história médica | 2500 | |
Centro de carga | mm | 500 | |
Tipo de energia | Gasóleo | ||
Transmissão | Hidráulico/Mecânico | ||
Dimensões | Levantamento de peso | mm | 3000 |
Altura de elevação livre | mm | 60 | |
Raio de giro | mm | 2450 | |
Comprimento total | mm | 3605 | |
Largura total | mm | 1160 | |
Altura total (mastro abaixado) | mm | 2095 | |
Altura Geral | mm | 4080 | |
Altura Geral | mm | 2095 | |
Comprimento do garfo | mm | 1070 | |
Largura do garfo | mm | 122 | |
Espessura do garfo | mm | 40 | |
Desempenho | Máx. velocidade de condução (com/sem carga) | km/h | 17/19 |
Máx. velocidade de elevação (com carga) | mm/s | 400 | |
Máx. tração (com/sem carga) | kn | 15/10 | |
Gradibilidade (com/sem carga) | % | 15/20 | |
Ângulos de inclinação (para frente/para trás) | ° | 12/06 | |
Peso de serviço | história médica | 3600 | |
Motor | Modelo de motor | 490 BPG | |
Poder | Rio Kw | 37 | |
Velocidade avaliada | .rpm | 2500 | |
Roda | Saliência frontal | mm | 451 |
Base da roda | mm | 1640 | |
Banda de rodagem dianteira | mm | 970 | |
Banda de rodagem traseira | mm | 970 | |
Pneu dianteiro | 7.00-12 | ||
Pneu traseiro | 6.00-9 |