Miniescavadeira de 8 toneladas
Vantagens da miniescavadeira de 8 toneladas: Guia de operação multifuncional, fixação rápida de acessórios, escavação,
Trituração, limpeza de valas, perfuração e demoliçãoTrocador de Dorminhoco
O trocador de travessas ferroviárias é em geral utilizado para a substituição de travessas durante a revisão e substituição de travessas. Os tipos de travessas relevantes são travessas de madeira, 69, travessas de concreto Tipo II e Tipo III. As ferramentas são do tipo street rail de dupla utilização, o que é útil para entrar e sair dos trilhos, e podem ser acionadas e freadas rapidamente nos trilhos. É flexível na operação, alta precisão, resposta rápida e não causa danos aos trilhos. O automóvel funciona de forma estável e confiável.
Especificação
| Modelo | E75 | E80 |
| Padrão de emissão | EURO V/EPA | EURO V/EPA |
| Marca/Modelo | KUBOTA V2607 | YANMAR 4TNV98CT-VSY |
| Poder,kW | 43 | 53,7 |
| Número de cilindro | 4 | 4 |
| Máx. Velocidade de viagem,km/h | 2,5/4,5 | 2.7/5.1 |
| Largura da sapata da esteira,milímetros | 450 | 450 |
| Número de rolos inferiores por lado | 5 | 5 |
| Capacidade padrão da caçamba,m³ | 0,28 | 0,32 |
| Velocidade de balanço, rpm | 11 | 10 |
| Máx. Habilidade de classificação | 35° | 0,7 |
| Máx. Força de escavação da caçamba,kN | 56 | 52 |
| Máx. Força de escavação do braço,kN | 38 | / |
| Pressão do sistema hidráulico, MPa | 27 | 32 |
| Peso operacional, kg | 7500 | 8200 |
| Dimensão total (C*L*A),milímetros | 6054*2216*2672 | 6100*2300*2680 |
| Comprimento da trilha,milímetros | 2209 | 2760 |
| Bitola,milímetros | 1745 | 1700 |
| Min. Distância ao solo,milímetros | 375 | 380 |
| Raio de balanço na cauda,milímetros | 1730 | 1755 |
| Máx. Altura de escavação,milímetros | 7023 | 7165 |
| Máx. Altura de despejo,milímetros | 5195 | 5065 |
| Máx. Cavando profundidade, | 3898 | 4038 |
| Máx. Profundidade de escavação vertical, | 2968 | 3505 |
| Máx. Raio de escavação,milímetros | 6182 | 6330 |
| Min. raio de balanço,milímetros | 1740 | 1795 |
| Máx. Altura de elevação da lâmina,milímetros | 382 | / |
| Máx. Profundidade de corte da lâmina,milímetros | 332 | / |
| Ângulo de giro da lança (esquerda/direita) | / | / |
| Envioprazo | 45294 | 45294 |
Nossa fábrica
| Modelo | E60 |
| Peso operacional | 5,82 |
| Capacidade do balde | 0,22 |
| Modelo de motor | YANMAR 4TNV98C |
| Potência nominal (kw) | 42,4 kW |
| Modelo de bomba hidráulica | KYB |
| Fluxo máximo (L/min) | 160 |
| Pressão de trabalho (Mpa) | 24,5 |
| Modelo de válvula de controle | KYB |
| Modelo de motor oscilante | EM LINHA |
| Modelo de motor de viagem | Eddie |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 125 |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico (L) | 110 |
| Velocidade de deslocamento (km/h) | 2,5/4,0 |
| Velocidade de balanço (r/min) | 10 |
| Máx. grau de escalada (%) | 70 |
| Força de escavação do braço | 26.1 |
| Força de escavação da caçamba (KN) | 36,7 |
| Pressão média de aterramento (Kpa) | 34 |
| A-Comprimento total (mm) | 5943 |
| B-Largura total (mm) | 2000 |
| C-Altura total (até o topo da lança)(mm) | 1995 |
| D-Altura total (até o topo da cabine)(mm) | 2619 |
| Distância ao solo do contrapeso E (mm) | 740 |
| F-Mín. distância ao solo (mm) | 360 |
| Raio de giro da cauda G (mm) | 1745 |
| Comprimento da trilha J (mm) | 2000 |
| Comprimento da trilha J (mm) | 2665 |
| Medidor K-Track (mm) | 1600 |
| Largura da pista L (mm) | 2000 |
| Largura da sapata M-Track (mm) | 400 |
| Largura da plataforma giratória N (mm) | 1790 |
| O-Max. altura de escavação (mm) | 5889 |
| P-máx. altura de despejo (mm) | 4201 |
| Q-máx. profundidade de escavação (mm) | 3812 |
| R-máx. profundidade de escavação de parede vertical (mm) | 3008 |
| T-máx. alcance de escavação (mm) | 6257 |
| U-Max. alcance de escavação ao nível do solo (mm) | 6102 |
| V-Mín. raio de giro (mm) | 2585 |
| X-Distância entre o centro de rotação e o comprimento da cauda (mm) | 1745 |
| Espessura da sapata Y-Track (mm) | 7 |
| Altura Z do contrapeso (mm) | 1062 |
| A1-Comprimento do solo (em transporte)(mm) | 3375 |
| Comprimento do braço (mm) | 1580 |
| Comprimento da lança (mm) | 3050 |


