Escavadeira de serviço pesado para construção
características do produto
1. O motor Cunmins com seis cilindros garante a potência.
2. Os componentes hidráulicos da máquina do fabricante famoso certificam-se da qualidade constante.
3. Equipado com filtro de gás duplo para garantir a pureza da gasolina para proteger o motor
Escavadeiras maciças de 25 toneladas para venda Muitos acessórios e equipamentos de trabalho estão acessíveis para atender à demanda do mercado europeu e americano de alta qualidade. Múltiplos contrapesos disponíveis. Facilmente destacável para cumprir uma série de regras e requisitos de transporte. A nova tecnologia Pinnacle Engine Assembly Os requisitos de emissão T4F dos mercados europeu e americano. Os modos de trabalho selecionáveis pelo operador e todos os componentes da configuração do computador podem ser exibidos na tela de exibição do operador para conveniência do operador. O assento com suspensão aquecida e alargada costumava ser escolhido com cuidado, principalmente com base em muitas horas de feedback do operador.
1. Estenda a linha hidráulica para uma variedade de acessórios.
2. Cabine confortável, visão ampla e aberta tornam o operador conveniente para trabalhar.
3. Plano especial para separar o espaço do motor e da radiação, o uso de ventilador de resfriamento mais adequado para aumentar a eficiência de resfriamento
4. O joystick de manipulação do piloto importado torna sua operação conveniente e divertida
5. Componentes estruturais fortes tornam positiva a duração fantástica do trabalho.
| MODELO | E250 | E270 |
| Peso operacional (tonelada) | 25 | 27,5 |
| Capacidade da caçamba (m3) | 1.2 | 1.3 |
| Modelo de motor | Cummins QSB7.0 | Cummins QSB7.0 |
| Potência nominal (kw/r/min) | 142/1950 | 169/2050 |
| Volume do tanque de combustível (L) | 420 | 420 |
| Velocidade de deslocamento (km/h) | 5.2/3.5 | 4.1/2.5 |
| Velocidade de giro (r/min) | 11 | 10.5 |
| Escalabilidade máxima (%) | 70 | 70 |
| Força de escavação da caçamba na potência máxima (KN) ISO | 172 | 172 |
| Pressão média de aterramento (KPA) | 49,4 | 56 |
| Modelo de bomba hidráulica | KPM K3V112DT | KPM K3V112DT |
| fluxo máximo (L/min) | 228x2 | 228*2 |
| Pressão de ajuste (MPa) | 37.3 | 37.3 |
| Volume do tanque hidráulico (L) | 246 | 246 |
| A Comprimento total (mm) | 9850 | 10000 |
| B Largura total (mm) | 2980 | 3190 |
| C Altura Geral (até o topo da lança) (mm) | 3135 | 3325 |
| D Altura Geral (até o topo da cabine) (mm) | 3120 | 3220 |
| E Distância ao solo do contrapeso (mm) | 1065 | 1080 |
| F mín. distância ao solo (milímetros) | 440 | 520 |
| G Raio de giro da cauda (mm) | 2810 | 2910 |
| H Comprimento de aterramento da trilha (mm) | 3640 | 3715 |
| J Comprimento da pista (mm) | 4450 | 4625 |
| k Calibre da trilha (mm) | 2380 | 2590 |
| eu Largura da pista (mm) | 2980 | 3190 |
| M Largura da sapata da esteira (mm) | 600 | 600 |
| N Largura da plataforma giratória (mm) | 2700 | 2700 |
| O máx. altura de escavação (mm) | 9310 | 9310 |
| P máx. altura de despejo (mm) | 6440 | 6440 |
| Q máx. profundidade de escavação (mm) | 6875 | 6875 |
| R máx. profundidade de escavação da parede vertical (mm) | 5860 | 5860 |
| S máx. profundidade de escavação para plano horizontal de 2,5 m (mm) | 6680 | 6680 |
| T máx. alcance de escavação (mm) | 10170 | 10170 |
| você Alcance máximo de escavação ao nível do solo (milímetros) | 9990 | 9990 |
| V mín. raio de giro (milímetros) | 3975 | 3975 |
| C máx. altura no raio mínimo de giro (mm) | 7775 | 7775 |
| X Distância do centro de giro para trás (mm) | 2810 | 2910 |
| Z Altura do contrapeso (mm) | 2120 | 2165 |
| A1 Comprimento de aterramento (no transporte) (mm) | 5360 | 5360 |
| Comprimento do braço (mm) | 3050 | 3050 |
| Comprimento da lança (mm) | 5850 | 5850 |

Nossa fábrica
| Modelo | E60 |
| Peso operacional | 5.82 |
| Capacidade do balde | 0,22 |
| Modelo de motor | YANMAR 4TNV98C |
| Potência nominal (kw) | 42,4 KW |
| Modelo de bomba hidráulica | PUK |
| Fluxo máx. (L/min) | 160 |
| Pressão de trabalho (MPa) | 24,5 |
| Modelo de válvula de controle | PUK |
| Modelo do motor de giro | EM LINHA |
| Modelo de motor de viagem | EDDIE |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 125 |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico (L) | 110 |
| Velocidade de deslocamento (km/h) | 2,5/4,0 |
| Velocidade de oscilação (r/min) | 10 |
| máx. grau de escalada (%) | 70 |
| Força de escavação do braço | 26.1 |
| Força de escavação da caçamba (KN) | 36,7 |
| Pressão média de aterramento (Kpa) | 34 |
| A-Comprimento total (mm) | 5943 |
| B-Largura total (mm) | 2000 |
| C-Altura total (até o topo da lança)(mm) | 1995 |
| D-Altura total (até o topo da cabine) (mm) | 2619 |
| Distância ao solo do contrapeso E (mm) | 740 |
| F-Min. distância ao solo (mm) | 360 |
| Raio de giro da cauda G (mm) | 1745 |
| Comprimento da trilha J (mm) | 2000 |
| Comprimento da trilha J (mm) | 2665 |
| Calibre K-Track (mm) | 1600 |
| Largura da Pista L (mm) | 2000 |
| Largura da sapata M-Track (mm) | 400 |
| Largura da plataforma giratória N (mm) | 1790 |
| O-Max. altura de escavação (mm) | 5889 |
| P-Máx. altura de despejo (mm) | 4201 |
| Q-Max. profundidade de escavação (mm) | 3812 |
| R-Max. profundidade de escavação da parede vertical (mm) | 3008 |
| T-Máx. alcance de escavação (mm) | 6257 |
| U-Max. alcance de escavação ao nível do solo (mm) | 6102 |
| V-Min. raio de giro (mm) | 2585 |
| X-Distância entre o centro de rotação e o comprimento da cauda (mm) | 1745 |
| Espessura da sapata Y-Track (mm) | 7 |
| Z-Altura do contrapeso (mm) | 1062 |
| A1-Comprimento do terreno (em transporte)(mm) | 3375 |
| Comprimento do braço (mm) | 1580 |
| Comprimento da lança (mm) | 3050 |


