Carregadeira elétrica compacta
Carregadeira elétrica de 5 toneladas da marca Topwin
Carregadeira de rodas de carga de 5,5 toneladas,
Pá de 4 metros cúbicos,
Pá carregadeira de 4,5 metros cúbicos,
carregador de buggy customizado
Capacidade Pesada
TOPWIN 5Ton Heavy-Duty Movido a eletricidade Carregadeira na China, Empurrado Com a ajuda de a Everlasting Motor síncrono magnético com Excessiva Eletricidade E Torque; Mais de 20Mpa Sistema Hidráulico de Alta Pressão, Oferta Excessiva Força de Escavação.
* Seguro e confiável
Freio de estacionamento da câmara de ar Máquina Com freio de emergência Característica Para torná-lo mais seguro; Uso de Pinnacle Empresa Fosfato de ferro de lítio de alta capacidade Energia Pacote para Confiável Desempenho; 7t Pressão Dispositivo E Excessiva Potência Corpo Para Certifique-se Confiabilidade
* Verde E Força Conservação
Puro Electric Powered Drive, Zero Emissão, Inexperiente E favorável ao meio ambiente; Motor de ímã permanente Pressão Acoplado com Consistente Sistema hidráulico variável, Decrescente Completo Eletricidade Consumo||| |Por meio de 70% do que o motor de combustão interna; Menos Preservação Itens, 20% Redução Restaurar E Proteção Preços Exceto Interno- Motor à combustão.
* Conforto e Comodidade
Mais largo Equitação Vista e assento ergonômico Grant Satisfeito E Comprimento Tempo de trabalho Circunstância Além disso Fadiga; A primeira bateria de carga rápida e troca rápida Manequim Na China, que ajuda o caminhão a funcionar Maior Eficientemente.
1. Certificação Ce Pleasant aprovada.
2. Configuração padrão com engate rápido e joystick elétrico, menos difícil de operar.
3. Máquina de bateria DC opcional e sistema de bateria AC, com poluição zero.
4. Baterias livres de manutenção tornam o uso posterior mais prático e seguro.
5. Várias opções para anexos.
Item | Atributo | Parâmetro |
máquina completa especificação |
Carga nominal (kg) | 5500 |
Classificado potência/kW | 220 | |
Trabalhando massa (kg) | Ano 18200 | |
Volume da caçamba (m3) | 2.7-4.2 | |
Despejar altura (mm) | 3060-3600 | |
Alcance de despejo (mm) | Processo 1100-1300 | |
Força máxima de rutura (kN) | ≥176 | |
Força de tração máxima (kN) | 170º | |
Tempo(s) de elevação-descarga-queda | ≤10,6 | |
Dimensões totais (L×W×H) (mm) | 8300*3000*3440 | |
Distância entre eixos/pista de rodas (mm) | Artigo 3230/2250 | |
Afastamento mínimo à terra (mm) | Artigo 408.º | |
Ângulo de despejo máximo() | 45º | |
Rollbackangle do solo(9 | 43º | |
Ângulo de direção máximo (9 | 35º | |
Raio de giro (centro do pneu) (mm) | 6320 | |
Raio de passagem (fora da caçamba) (mm) | 7230º | |
Distância máxima ao solo do pino da caçamba | 4136º | |
Bateria de alimentação | Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Energia nominal (kW) | 281,91 | |
Tensão nominal (V) | 618,24 | |
Modo de controlo de temperatura | Resfriamento líquido, PTCheating, controle de temperatura inteligente sistema, permitindo pré-aquecimento com antecedência através de APP |
|
Potência adaptativa da pilha de carregamento (kW) | 180kW、240kW | |
Tempo de carregamento (h) | 20%-95%约1h (pilha de carregamento de 240kW) | |
Temperatura ambiente aplicável (°C) | -30~60 | |
Grau impermeável e à prova de poeira | IP67 | |
Motor de acionamento | Potência máxima (kW) | 360º |
Modo de controlo de temperatura | Arrefecimento a água, controlo inteligente da temperatura | |
Temperatura ambiente aplicável (°C) | -30~60 | |
Grau à prova de poeira e impermeável | IP67 | |
Motor de trabalho | Potência máxima (kW) | 200º |
Modo de controlo de temperatura | Arrefecimento a água, controlo inteligente da temperatura | |
Temperatura ambiente aplicável (°C) | -30~60 | |
Grau à prova de poeira e impermeável | IP67 | |
Caixa de velocidades | Tipo | Caixa de duas velocidades de controlo pneumático |
Número de engrenagens | Duas velocidades para a frente e duas velocidades traseiras | |
Velocidade de avanço (km/h) | 15/39;18/39 | |
Velocidade inversa (km/h) | 15/39;18/39 | |
Eixo motriz | Tipo | Tipo seco |
Os deles | Especificação | 23,5-25-16PR |
Operação hidráulica sistema |
Tipo | Confluência dupla da bomba |
Operando modo | piloto hidráulico | |
direção hidráulica sistema |
Tipo | Direção hidráulica completa |
Sistema de travagem | Freio de serviço | Tipo de disco de braçadeira pneumática |
Travão de mão | Freio cortado a ar | |
Ar condicionado sistema |
Função | Ar condicionado integrado para aquecimento e resfriamento |
Tipo | Refrigeração: Compressor elétrico independente; Aquecimento: Aquecimento elétrico PTC |
|
Capacidade de refrigeração/aquecimento | 3,5kW/2,5kW |
Acessórios para mini carregadeira de rodas
Item | Atributo | Parâmetro |
máquina completa especificação |
Carga nominal (kg) | 5500 |
Classificado potência/kW | 220 | |
Trabalhando massa (kg) | 18200 | |
Volume da caçamba (m3) | 2.7-4.2 | |
Dump altura (mm) | 3060-3600 | |
Alcance de despejo (mm) | 1100-1300 | |
Força máxima de rutura (kN) | ≥176 | |
Força de tração máxima (kN) | 170 | |
Tempo(s) de elevação-descarga-queda | ≤10,6 | |
Dimensões totais (L×W×H) (mm) | 8300*3000*3440 | |
Distância entre eixos/pista de rodas (mm) | 3230/2250 | |
Mínimo chão folga (mm) | 408 | |
Máximo || dumpangle() | 45 | |
Rollbackangle do solo(9 | 43 | |
Máximo ângulo de direção(9 | 35 | |
Raio de giro (centro do pneu) (mm) | 6320 | |
Raio de passagem (fora da caçamba) (mm) | 7230 | |
Distância máxima ao solo do pino da caçamba | 4136 | |
Bateria de alimentação | Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Classificado energia (kW) | 281,91 | |
Tensão nominal (V) | 618,24 | |
Modo de controlo de temperatura | Resfriamento líquido, PTCheating, controle de temperatura inteligente sistema, permitindo pré-aquecimento com antecedência através de APP |
|
Potência adaptativa da pilha de carregamento (kW) | 180kW, 240kW | |
Tempo de carregamento (h) | 20%-95% cerca de 1h (pilha de carga de 240kW) | |
Temperatura ambiente aplicável (°C) | -30~60 | |
Grau impermeável e à prova de poeira | IP67 | |
Motor de acionamento | Máximo potência (kW) | 360 |
Modo de controlo de temperatura | Resfriamento a água, controle de temperatura inteligente | |
Temperatura ambiente aplicável (°C) | -30~60 | |
Grau à prova de poeira e impermeável | IP67 | |
Motor de trabalho | Máximo potência (kW) | 200 |
Modo de controlo de temperatura | Resfriamento a água, controle de temperatura inteligente | |
Temperatura ambiente aplicável (°C) | -30~60 | |
Grau à prova de poeira e impermeável | IP67 | |
Caixa de velocidades | Tipo | Caixa de duas engrenagens de controle pneumático |
Número de engrenagens | Duas velocidades à frente e duas velocidades traseiras | |
Velocidade de avanço (km/h) | 15/39;18/39 | |
Reverso velocidade (km/h) | 15/39;18/39 | |
Eixo motriz | Tipo | Seco tipo |
Os deles | Especificação | 23.5-25-16PR |
Operação hidráulica sistema |
Tipo | Duplo bomba confluência |
Operando modo | piloto hidráulico | |
direção hidráulica sistema |
Tipo | direção hidráulica completa |
Sistema de travagem | Freio de serviço | Tipo de disco de braçadeira pneumática |
Travão de mão | Freio de corte de ar | |
Ar condicionado sistema |
Função | Ar condicionado integrado para aquecimento e resfriamento |
Tipo | Refrigeração: Compressor elétrico independente; Aquecimento: Aquecimento elétrico PTC |
|
Capacidade de refrigeração/aquecimento | 3,5kW/2,5kW |