Mini varredora para venda
Recursos:
Este acessório pode limpar rapidamente a neve e a sujeira nas ruas,
Quadrados E Estradas. Não danifica a superfície da estrada.
Tem as características de instalação conveniente,
Uso flexível, alta eficiência de trabalho,
Qualidade confiável e desempenho superior.
Descrição:
Snow Sweeper Road Brush Series: escova de caixa, escova redonda, placa de arame Brish, escova de rolamento central,
Barreiras de escova, escova de limpeza de túneis aplicam-se a estradas, hotéis, limpeza de fábrica, saneamento, limpeza, etc.
A escova é a mais recente inovação. Esta máquina apresenta um capuz totalmente galvanizado e suportes de cerdas,
Pode ser encaixado facilmente em garfos, engate de três pontos ou engate rápido para manipuladores telescópicos, etc.
As tiras de cerdas são de polipropileno, deixando-as muito duráveis, amigas dos animais e facilmente substituídas.
Claro que a escova de material também tem fio de aço + náilon.
A escova pode ser usada em muitas aplicações diferentes, desde fazenda, armazém, campo de golfe,
Centro Hípico, Pátio de Construtores, Lojas de Grãos e Também É Muito Eficiente Na Neve.
Item |
unidade |
68" |
84" |
Largura operacional |
milímetros |
1727 |
2133 |
Diâmetro da escova |
milímetros |
812 |
812 |
Pressão de operação |
MPa |
16-21 |
16-21 |
fluxo operacional |
L/mm |
50-125 |
50-125 |
Peso |
kg |
420 |
480 |
Comprimento |
milímetros |
1780 |
1780 |
Largura |
milímetros |
2050 |
2450 |
Altura |
milímetros |
900 |
900 |
| Modelo | E60 |
| Peso operacional | 5.82 |
| Capacidade do balde | 0.22 |
| Modelo de motor | YANMAR 4TNV98C |
| Potência avaliada (kw) | 42,4 KW |
| Modelo de bomba hidráulica | KYB |
| Max.flow (L/min) | 160 |
| Pressão de trabalho (Mpa) | 24.5 |
| Modelo de válvula de controlo | KYB |
| Modelo de motor de balanço | INLINE |
| Modelo de motor de viagem | EDDIE |
| Capacidade do depósito de combustível (L) | 125 |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico (L) | 110 |
| Velocidade de viagem (km/h) | 2.5/4.0 |
| Velocidade de balanço (r/min) | 10 |
| Máx. Grau de subida (%) | 70 |
| Força de escavação de braço | 26.1 |
| Força de escavação de baldes (KN) | 36.7 |
| Pressão média de ligação à terra (Kpa) | 34 |
| Comprimento geral (mm) | 5943 |
| Largura geral B (mm) | 2000 |
| Altura total (até ao topo do boom)(mm) | 1995 |
| D-Altura total (até ao topo da cabina)(mm) | 2619 |
| Desobstrução do solo e-contrapeso(mm) | 740 |
| F-Min. desobstrução do solo (mm) | 360 |
| Raio de balanço G-Tail (mm) | 1745 |
| Comprimento da pista J (mm) | 2000 |
| Comprimento da pista J (mm) | 2665 |
| Bitola K-Track (mm) | 1600 |
| Largura l-track (mm) | 2000 |
| Largura do sapato M-Track (mm) | 400 |
| Largura n-giratório (mm) | 1790 |
| O-Max. altura de escavação (mm) | 5889 |
| O P-Max. altura de despejo (mm) | 4201 |
| Q-Max. profundidade de escavação (mm) | 3812 |
| R-Max. profundidade de escavação vertical da parede (mm) | 3008 |
| O T-Max. cavar alcance (mm) | 6257 |
| O U-Max. cavar alcance ao nível do solo (mm) | 6102 |
| V-Min. raio de balanço (mm) | 2585 |
| Distância X entre o centro de rotação e o comprimento da cauda (mm) | 1745 |
| Espessura do sapato Y-Track (mm) | 7 |
| Z-Altura do contrapeso (mm) | 1062 |
| Comprimento do solo A1 (em transporte)(mm) | 3375 |
| Comprimento do braço (mm) | 1580 |
| Comprimento do boom (mm) | 3050 |
